| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Capitaine | Santos de Cartier | Ondas de mar | Vista miel | Santos de Cartier | Gendarme | Legion I | Signature C de Cartier | Vega | Venus | Artemis | Croissy | Selva blue 48 | Amor azul | Lynx blue 70 | Perla marina | |
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $ 6.847.300 IVA incluido | $ 6.403.430 IVA incluido | $ 308.250 IVA incluido | $ 4.348.300 IVA incluido | $ 6.403.430 IVA incluido | $ 5.927.430 IVA incluido | $ 6.020.250 IVA incluido | $ 5.927.430 IVA incluido | $ 5.046.830 IVA incluido | $ 5.522.830 IVA incluido | $ 5.094.430 IVA incluido | $ 3.975.830 IVA incluido | $ 230.900 IVA incluido | $ 308.250 IVA incluido | $ 314.200 IVA incluido | $ 308.250 IVA incluido |
| Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Sin existencias | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
| SKU | BPS125C62 | CTD52D44A | DP-AM006 | AKX405C52 | CTB21C42B | BPS109A66 | BPX112C-51 | CT04140 | AKK306B-54 | AKX414C-52 | AKX305A50 | BPS126B51 | PPB001 | DP-AM001 | PGRANAZUL | DP-AM003 |
| Dimensions | 145 × 11 × 54 mm | 135 × 16 × 54 mm | N/A | 142 × 17 × 43 mm | 135 × 16 × 54 mm | 145 × 10 × 59 mm | 145 × 21 × 44 mm | 140 × 18 × 45 mm | 140 × 19 × 42 mm | 142 × 17 × 39 mm | 140 × 20 × 43 mm | 140 × 20 × 50 mm | 48 × 48 mm | N/A | 70 × 70 mm | N/A |
| Weight | 40 g | 35 g | 1 g | 40 g | 35 g | 30 g | 35 g | 25 g | 25 g | 25 g | 30 g | 35 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
| Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito |















